MS3102E-10SL-4S Разъём Amphenol серии MS 2 контакта, гнездо на блок
Описание товара:
Индустриальный разъем Amphenol. Изготавливается по стандарту MIL-C-5015. Розетка на 2 контакта, на панель/блок, резьба наружная.
Характеристики:
Производитель
Артикул товара (модель устройства)
MS3102E-10SL-4S
Код 1С
295-016
Разъём
MS
Тип контактов
розетка
Тип установки
на панель/блок
Количество контактов
2
Наличие:
Доступно к заказу
13 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
13 шт
Цена изделия:
От 1 шт
966.00 руб / шт
От 10 шт
924.00 руб / шт
Наличие:
Доступно к заказу
13 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
13 шт
Цена изделия:
От 1 шт
966.00 руб / шт
От 10 шт
924.00 руб / шт

Доставка по всей России

Любые способы оплаты

Магазин в центре Петербурга
Описание товара
Разъёмы серии MS производятся в соответствии со стандартом MIL-C-5015. MIL-C-5015 имеет резьбовые соединения с одношпоночным пазом, что обеспечивает простоту соединения. Корпус состоит из прочного цинкового сплава с покрытием из кадмия. Разъемы являются высокогерметичными и применяются для работы в сложных условиях окружающей среды. Контакты разъемов состоят из латуни с серебряным покрытием, что уменьшает количество потерь при передаче сигналов. Ресурс разъемов составляет около 500 циклов подключения/отключения.
Тип разъема | A, дюймы | К, мм | L, мм | М, мм | N, мм | R, мм | S, мм | |
10SL | 5/8-24 UNEF | 1.98 | 30.18 | 13.89 | 15.87 | 18.25 | 25.68 | |
12S | 3/4-20 UNEF | 1.98 | 30.18 | 14.28 | 17.46 | 20.64 | 28.04 | |
12 | 3/4-20 UNEF | 1.98 | 41.28 | 19.05 | 17.46 | 20.64 | 28.04 | |
14S | 7/8-20 UNEF | 1.98 | 30.18 | 14.28 | 19.05 | 23.02 | 30.43 | |
14 | 7/8-20 UNEF | 1.98 | 41.28 | 19.05 | 19.05 | 23.02 | 30.43 | |
16S | 1-20 UNEF | 1.98 | 30.18 | 14.28 | 22.22 | 24.61 | 32.82 | |
16 | 1-20 UNEF | 3.17 | 41.28 | 19.05 | 22.22 | 24.61 | 32.82 | |
18 | 1 1/8-18 UNEF | 3.17 | 49.28 | 19.05 | 25.40 | 26.99 | 35.08 | |
20 | 1 1/4-18 UNEF | 3.17 | 49.28 | 19.05 | 28.57 | 29.37 | 38.38 | |
22 | 1 3/8-18 UNEF | 3.17 | 49.28 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.55 | |
24 | 1 1/2-18 UNEF | 3.17 | 49.28 | 20.64 | 34.92 | 34.92 | 44.73 | |
28 | 1 3/4-18 UNS | 3.17 | 49.28 | 20.64 | 41.27 | 39.69 | 51.08 | |
32 | 2-18 UNS | 3.17 | 49.28 | 22.22 | 48.26 | 44.45 | 57.15 | |
36 | 2 1/4-16 UN | 3.17 | 49.28 | 22.22 | 53.97 | 49.21 | 63.78 | |
40 | 2 1/2-16 UN | 3.45 | 49.28 | 22.22 | 58.25 | 55.58 | 69.85 |
Схема изделия

Характеристики
Все характеристики | ||
Производитель | Amphenol | |
Артикул товара (модель устройства) | MS3102E-10SL-4S | |
Код 1С | 295-016 | |
Разъём | MS | |
Тип контактов | розетка | |
Тип установки | на панель/блок | |
Количество контактов | 2 | |
Материал контактов | латунь, покрытие: серебро | |
Материал корпуса | цинковый сплав, кадмиевое покрытие | |
Материал изолятора | неопрен UL94 V-0 | |
Ресурс | 500 циклов | |
Допустимые температуры | от -55 до 125 °C | |
Герметичность | IP67 | |
Вес, кг | 0.017 | |
Тип соединения | резьбовое | |
Артикулы изделия | MS3102E10SL4S MS3102E-10SL-4S IT3102E-10SL-4S DS3102E-10SL-4S 973102E-10SL-4S IT3102A-10SL-4S DS3102A-10SL-4S 973102A-10SL-4S | |
Альтернативные названия | штыревой цилиндрический резьбовой соединитель MS3102E10SL4S Amphenol MIL-5015 MIL-C-5015 MIL-DTL-5015 |
Файлы
d3344.png
Схема изделия, 24.09 КБ
ЭлектроХарактеристики.pdf
Файлы, 781.68 КБ
Amphenol.pdf
Файлы, 1.27 МБ
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
Разъём Amphenol серии MS 2 контакта, гнездо на блок