CV-100-B Стяжка 100x2,5мм, черная, упак. 100 шт.
Характеристики:
Производитель
Страна
Тайвань (Китай)
Артикул товара (модель устройства)
CV-100-B
Код 1С
065-038
Тип крепежа
стяжка неоткрываемая
Материал изделия
нейлон 66 UL94V-2
Длина, мм
100
Наличие:
Доступно к заказу
439 упак
Забрать сейчас
19 упак
Через 2-3 дня
420 упак
Цена изделия:
От 1 упак
80.00 руб / упак
От 10 упак
75.00 руб / упак
От 100 упак
70.00 руб / упак
Наличие:
Доступно к заказу
439 упак
Забрать сейчас
19 упак
Через 2-3 дня
420 упак
Цена изделия:
От 1 упак
80.00 руб / упак
От 10 упак
75.00 руб / упак
От 100 упак
70.00 руб / упак
Доставка по всей России
Любые способы оплаты
Магазин в центре Петербурга
Описание товара
Материал продукта: нейлон 66
Рабочая температура: 00 C +850 C
Цвет: чёрный
Примечание: неустойчивая к ультрафиолету
Рабочая температура: 00 C +850 C
Цвет: чёрный
Примечание: неустойчивая к ультрафиолету
Артикул | Длина L, мм | Ширина W, мм | Диаметр обхвата, мм | Усилие на разрыв, кг | ||
Миниатюрные | ||||||
CVT-070 | 71 | 1.6 | 11 | 3 | ||
CVT-100 | 103 | 1.95 | 22 | 5 | ||
CV-060 | 63.7 | 2.4 | 11 | 8 | ||
CV-075 | 75 | 2.4 | 15 | 8 | ||
CV-080 | 80 | 2.5 | 16 | 8 | ||
CV-094 | 96 | 2.5 | 21 | 8 | ||
CV-100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | ||
CV-120S | 120 | 2.5 | 28 | 8 | ||
CV-140S | 142 | 2.5 | 35 | 8 | ||
CV-150S | 155 | 2.5 | 39 | 8 | ||
CV-165 | 165 | 2.5 | 43 | 8 | ||
CV-200M | 203 | 2.5 | 55 | 8 | ||
CV-250S | 250 | 2.5 | 68 | 8 | ||
CV-300M | 300 | 2.5 | 80 | 8 | ||
CV-400S | 400 | 2.5 | 116 | 8 |
Артикул | Длина L, мм | Ширина W, мм | Диаметр обхвата, мм | Усилие на разрыв, кг | ||
Средние | ||||||
CV-120 | 120 | 3.2 | 28 | 18 | ||
CV-140 | 142 | 3.2 | 34 | 18 | ||
CV-150 | 150 | 3.6 | 36 | 18 | ||
CV-180 | 180 | 3.6 | 46 | 18 | ||
CV-180T | 180 | 3.6 | 46 | 18 | ||
CV-200S | 203 | 3.2 | 53 | 18 | ||
CV-200A | 203 | 3.6 | 52 | 18 | ||
CV-250M | 250 | 3.6 | 68 | 18 | ||
CV-265 | 265 | 3.6 | 73 | 18 | ||
CV-292 | 292 | 3.6 | 82 | 18 | ||
CV-330 | 330 | 3.6 | 93 | 18 | ||
CV-368S | 368 | 3.6 | 105 | 18 |
Артикул | Длина L, мм | Ширина W, мм | Диаметр обхвата, мм | Усилие на разрыв, кг | ||
Стандартные | ||||||
CV-120L | 120 | 4.8 | 27 | 22 | ||
CV-160L | 160 | 4.8 | 39 | 22 | ||
CV-190 | 190 | 4.8 | 49 | 22 | ||
CV-190T | 190 | 4.8 | 49 | 22 | ||
CV-200 | 203 | 4.6 | 52 | 22 | ||
CV-200D | 203 | 4.8 | 52 | 22 | ||
CV-200T | 203 | 4.8 | 52 | 22 | ||
CV-250 | 250 | 4.8 | 68 | 22 | ||
CV-280 | 280 | 4.8 | 77 | 22 | ||
CV-300S | 300 | 4.8 | 83 | 22 | ||
CV-310 | 310 | 4.8 | 86 | 22 | ||
CV-350 | 350 | 4.6 | 98 | 22 | ||
CV-368 | 368 | 4.8 | 105 | 22 | ||
CV-385 | 385 | 4.8 | 110 | 22 | ||
CV-400 | 400 | 4.6 | 116 | 22 | ||
CV-432 | 432 | 4.8 | 125 | 22 | ||
CV-450M | 450 | 4.8 | 131 | 22 | ||
CV-500 | 500 | 4.8 | 147 | 22 | ||
CV-550S | 550 | 4.8 | 162 | 22 | ||
CV-610S | 610 | 4.8 | 181 | 22 | ||
CV-635S | 635 | 4.8 | 189 | 22 | ||
CV-730S | 730 | 4.8 | 219 | 22 | ||
CV-914S | 914 | 4.8 | 278 | 22 |
Артикул | Длина L, мм | Ширина W, мм | Диаметр обхвата, мм | Усилие на разрыв, кг | ||
Сверхпрочные | ||||||
CV-200Z | 200 | 4.6 | 48 | 34 | ||
CV-280Z | 280 | 4.8 | 70 | 34 | ||
CV-300SZ | 300 | 4.8 | 74 | 34 | ||
CV-368Z | 368 | 4.8 | 94 | 34 | ||
CV-300STZ | 300 | 4.8 | 83 | 36 | ||
CV-380S | 380 | 6.4 | 108 | 45 | ||
CV-120LL | 120 | 7.6 | 22 | 55 | ||
CV-150L | 150 | 7.6 | 32 | 55 | ||
CV-200L | 203 | 7.6 | 52 | 55 | ||
CV-240L | 240 | 7.6 | 61 | 55 | ||
CV-250L | 250 | 7.6 | 64 | 55 | ||
CV-280L | 280 | 7.6 | 74 | 55 | ||
CV-300 | 300 | 7.6 | 80 | 55 | ||
CV-340 | 340 | 7.6 | 92 | 55 | ||
CV-360 | 360 | 7.6 | 99 | 55 | ||
CV-370 | 370 | 7.6 | 101 | 55 | ||
CV-380 | 380 | 7.6 | 105 | 55 | ||
CV-380L | 380 | 8 | 105 | 55 | ||
CV-450 | 450 | 8 | 128 | 55 | ||
CV-500L | 500 | 8 | 143 | 55 | ||
CV-550 | 550 | 8 | 160 | 55 | ||
CV-610M | 610 | 7.6 | 177 | 55 | ||
CV-750 | 750 | 7.5 | 223 | 55 | ||
CV-450L | 450 | 9 | 128 | 80 | ||
CV-550D | 550 | 9 | 160 | 80 | ||
CV-610 | 610 | 9 | 177 | 80 | ||
CV-685 | 685 | 9 | 202 | 80 | ||
CV-710 | 710 | 9 | 209 | 80 | ||
CV-762 | 762 | 9 | 227 | 80 | ||
CV-812 | 812 | 9 | 243 | 80 | ||
CV-914 | 914 | 9 | 275 | 80 | ||
CV-940 | 940 | 9 | 284 | 80 | ||
CV-1168 | 1168 | 9 | 356 | 80 | ||
CV-1219 | 1219 | 9 | 372 | 80 | ||
CV-1500 | 1500 | 9 | 462 | 80 |
Артикул | Длина L, мм | Ширина W, мм | Диаметр обхвата, мм | Усилие на разрыв, кг | ||
Экстрапрочные | ||||||
CV-255XXL | 254 | 17.8 | 42 | 55 | ||
CV-230XL | 230 | 12.7 | 57 | 114 | ||
CV-280XL | 280 | 12.7 | 73 | 114 | ||
CV-380XL | 380 | 12.7 | 105 | 114 | ||
CV-480XL | 480 | 12.7 | 137 | 114 | ||
CV-550L | 550 | 12.7 | 159 | 114 | ||
CV-580XL | 580 | 12.7 | 169 | 114 | ||
CV-730XL | 730 | 12.7 | 216 | 114 | ||
CV-880XL | 880 | 12.7 | 264 | 114 | ||
CV-1030XL | 1030 | 12.7 | 312 | 114 | ||
CV-1530XL | 1530 | 12.7 | 473 | 114 |
Схема изделия
Характеристики
Все характеристики | ||
Производитель | KSS | |
Страна | Тайвань (Китай) | |
Артикул товара (модель устройства) | CV-100-B | |
Код 1С | 065-038 | |
Тип крепежа | стяжка неоткрываемая | |
Материал изделия | нейлон 66 UL94V-2 | |
Длина, мм | 100 | |
Ширина, мм | 2.5 | |
Диаметр охвата, мм | 22 | |
Усилие на разрыв, кгс | 8 | |
Защита от УФ | неустойчивая к ультрафиолету | |
Цвет | черный | |
Допустимые температуры | от 0 до 85 °C | |
Норма упаковки | 100шт | |
Вес, кг | 0.04 |
Файлы
d863.png
Схема изделия, 5.18 КБ
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
Стяжка 100x2,5мм, черная, упак. 100 шт.