MS3108E-10SL-3S Разъём Amphenol серии MS 3 контакта, гнездо на кабель, прямой угол
Описание товара:
Индустриальный разъем Amphenol. Изготавливается по стандарту MIL-C-5015. Розетка на 3 контакта, на кабель, резьба внутренняя.
Характеристики:
Производитель
Артикул товара (модель устройства)
MS3108E-10SL-3S
Код 1С
295-152
Разъём
MS
Тип контактов
розетка
Тип установки
на кабель
Количество контактов
3
Наличие:
Доступно к заказу
49 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
49 шт
Цена изделия:
От 1 шт
6008.00 руб / шт
От 10 шт
5747.00 руб / шт
Наличие:
Доступно к заказу
49 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
49 шт
Цена изделия:
От 1 шт
6008.00 руб / шт
От 10 шт
5747.00 руб / шт

Доставка по всей России

Любые способы оплаты

Магазин в центре Петербурга
Описание товара
Разъёмы серии MS производятся в соответствии со стандартом MIL-C-5015. MIL-C-5015 имеет резьбовые соединения с одношпоночным пазом, что обеспечивает простоту соединения. Корпус состоит из прочного цинкового сплава с покрытием из кадмия. Разъемы являются высокогерметичными и применяются для работы в сложных условиях окружающей среды. Контакты разъемов состоят из латуни с серебряным покрытием, что уменьшает количество потерь при передаче сигналов. Ресурс разъемов составляет около 500 циклов подключения/отключения.
Тип разъема | A, дюймы | V, дюймы | V1, дюймы | L, мм | Q, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | C, мм | |
10SL | 5/8-24 UNEF | 5/8-24 NEF | 5/8-24 UNEF | 37.60 | 19.05 | 25.00 | 20.90 | 21.39 | 7.94 | |
12S | 3/4-20 UNEF | 11/16-24 NEF | 5/8-24 UNEF | 37.80 | 19.84 | 25.00 | 20.90 | 21.39 | 7.94 | |
12 | 3/4-20 UNEF | 11/16-24 NEF | 5/8-24 UNEF | 47.30 | 19.84 | 25.00 | 20.90 | 21.39 | 7.94 | |
14S | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | 39.40 | 22.22 | 27.00 | 21.59 | 25.27 | 11.11 | |
14 | 7/8-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | 3/4-20 UNEF | 48.90 | 22.22 | 27.00 | 21.59 | 25.27 | 11.11 | |
16S | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | 42.60 | 25.40 | 28.00 | 23.37 | 28.45 | 14.29 | |
16 | 1-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | 7/8-20 UNEF | 52.10 | 25.40 | 28.00 | 23.37 | 28.45 | 14.29 | |
18 | 1 1/8-18 UNEF | 1-20 UNEF | 1-20 UNEF | 53.70 | 28.57 | 31.00 | 23.37 | 30.89 | 15.87 | |
20 | 1 1/4-18 UNEF | 1 1/8-18 NS | 1 3/16-18 UNEF | 58.80 | 31.75 | 34.00 | 23.37 | 35.03 | 19.50 | |
22 | 1 3/8-18 UNEF | 1 1/4-18 NEF | 1 3/16-18 UNEF | 58.80 | 34.92 | 34.00 | 23.37 | 35.03 | 19.50 | |
24 | 1 1/2-18 UNEF | 1 3/8-18 NEF | 1 7/16-18 UNEF | 63.60 | 38.10 | 37.00 | 25.78 | 42.75 | 23.81 | |
28 | 1 3/4-18 UNS | 1 5/8-18 NEF | 1 7/16-18 UNEF | 63.60 | 44.45 | 39.00 | 25.78 | 42.75 | 23.81 | |
32 | 2-18 UNS | 1 7/8-16UN | 1 3/4-18 UNS | 69.60 | 51.75 | 45.00 | 28.00 | 51.00 | 31.70 | |
36 | 2 1/4-16 UN | 2 1/16-16UN | 2-18 UNS | 72.80 | 57.15 | 48.00 | 29.36 | 57.02 | 34.92 | |
40 | 2 1/2-16 UN | 2 5/16-16 UN | 2 1/4 -16 UN | 76.00 | 63.50 | 55.00 | 29.36 | 57.02 | 34.92 |
Схема изделия

Характеристики
Все характеристики | ||
Производитель | Amphenol | |
Артикул товара (модель устройства) | MS3108E-10SL-3S | |
Код 1С | 295-152 | |
Разъём | MS | |
Тип контактов | розетка | |
Тип установки | на кабель | |
Количество контактов | 3 | |
Тип исполнения | прямой угол | |
Материал контактов | латунь, покрытие: серебро | |
Материал корпуса | цинковый сплав, кадмиевое покрытие | |
Материал изолятора | неопрен UL94 V-0 | |
Ресурс | 500 циклов | |
Допустимые температуры | от -55 до 125 °C | |
Герметичность | IP67 | |
Вес, кг | 0.038 | |
Тип соединения | резьбовое | |
Артикулы изделия | MS3108E10SL3S MS3108E-10SL-3S IT3108E-10SL-3S DS3108E-10SL-3S 973108E-10SL-3S IT3108F-10SL-3S DS3108F-10SL-3S 973108F-10SL-3S | |
Альтернативные названия | штыревой цилиндрический резьбовой соединитель MS3108E10SL3S Amphenol MIL-5015 MIL-C-5015 MIL-DTL-5015 |
Файлы
d30795.png
Схема изделия, 55.71 КБ
ЭлектроХарактеристики — копия.pdf
Файлы, 781.68 КБ
Amphenol — копия.pdf
Файлы, 1.27 МБ
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
Разъём Amphenol серии MS 3 контакта, гнездо на кабель, прямой угол