FDC-16 Разъем IDC 2х8 контактов на плату для наколки на шлейф, шаг 2.54мм
Характеристики:
Страна
Тайвань (Китай)
Артикул товара (модель устройства)
FDC-16
Код 1С
090-060
Разъём
IDC
Тип контактов
вилка
Тип установки
на плату
Тип используемого кабеля
шлейф
Наличие:
Доступно к заказу
156 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
156 шт
Цена изделия:
От 1 шт
10.44 руб / шт
От 100 шт
9.88 руб / шт
От 1000 шт
9.39 руб / шт
Наличие:
Доступно к заказу
156 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
156 шт
Цена изделия:
От 1 шт
10.44 руб / шт
От 100 шт
9.88 руб / шт
От 1000 шт
9.39 руб / шт

Доставка по всей России

Любые способы оплаты

Магазин в центре Петербурга
Описание товара
| Код продукта | A, мм | B, мм | C, мм |
| FDC-8 | 15.61 | 8.89 | 7.62 |
| FDC-10 | 18.15 | 11.43 | 10.16 |
| FDC-14 | 23.23 | 16.51 | 15.24 |
| FDC-16 | 25.77 | 19.05 | 17.78 |
| FDC-20 | 30.85 | 24.13 | 22.86 |
| FDC-26 | 38.47 | 31.75 | 30.48 |
| FDC-34 | 48.63 | 41.91 | 40.64 |
| FDC-60 | 81.65 | 74.93 | 73.66 |
| FDC-64 | 86.73 | 80.01 | 78.74 |
Схема изделия
Характеристики
| Все характеристики | ||
| Страна | Тайвань (Китай) | |
| Артикул товара (модель устройства) | FDC-16 | |
| Код 1С | 090-060 | |
| Разъём | IDC | |
| Тип контактов | вилка | |
| Тип установки | на плату | |
| Тип используемого кабеля | шлейф | |
| Количество контактов | 16 | |
| Шаг, мм | 2,54 | |
| Тип исполнения | прямой | |
| Способ монтажа | зажим | |
| Материал контактов | фосф. бронза, золото поверх никеля | |
| Материал изолятора | полистирол, усиленный стекловолокном UL94 V-0 | |
| Предельный ток, А | 1 | |
| Предельное напряжение, В | 500 в течение 1 мин. | |
| Сопротивление изолятора (не менее МОм) | 1000 | |
| Сопротивление контакта (не более Ом) | 0.02 | |
| Вес, кг | 0.001342 | |
Файлы
d1287.png
Схема изделия, 55.49 КБ
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
Разъем IDC 2х8 контактов на плату для наколки на шлейф, шаг 2.54мм








В корзину
Под заказ
Сравнение
В избранное

