SCSL-10 Панелька SIP 10 цанговая, однорядная
Характеристики:
Страна
Тайвань (Китай)
Артикул товара (модель устройства)
SCSL-10
Код 1С
060-043
Разъём
панелька под микросхему
Тип контактов
цанговая
Количество контактов
10
Тип исполнения
SIP
Наличие:
Доступно к заказу
2678 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
2678 шт
Цена изделия:
От 1 шт
16.00 руб / шт
От 100 шт
13.00 руб / шт
Наличие:
Доступно к заказу
2678 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
2678 шт
Цена изделия:
От 1 шт
16.00 руб / шт
От 100 шт
13.00 руб / шт

Доставка по всей России

Любые способы оплаты

Магазин в центре Петербурга
Описание товара
| Артикул | A, мм | В, мм |
| SCSL-5 | 10.2 | 12.70 |
| SCSL-10 | 22.9 | 25.40 |
| SCSL-15 | 35.6 | 38.10 |
| SCSL-20 | 48.3 | 50.80 |
| SCSL-25 | 61.0 | 63.50 |
| SCSL-30 | 73.7 | 76.20 |
| SCSL-32 | 78.7 | 81.30 |
| SCSL-35 | 86.4 | 88.90 |
| SCSL-40 | 99.1 | 101.60 |
Характеристики
| Все характеристики | ||
| Страна | Тайвань (Китай) | |
| Артикул товара (модель устройства) | SCSL-10 | |
| Код 1С | 060-043 | |
| Разъём | панелька под микросхему | |
| Тип контактов | цанговая | |
| Количество контактов | 10 | |
| Тип исполнения | SIP | |
| Материал контактов | бронза, покрытие: олово | |
| Материал изолятора | полистирол, усиленный стекловолокном UL94 V-0 | |
| Предельный ток, А | 1 | |
| Предельное напряжение, В | 500 АС в течение 1 мин. | |
| Сопротивление изолятора (не менее МОм) | 1000 | |
| Сопротивление контакта (не более Ом) | 0.02 | |
| Допустимые температуры | от -25 до 80 °C | |
| Вес, кг | 0.000704 | |
Добавить отзыв
Похожие товары (8)
Панелька SIP 10 цанговая, однорядная









В корзину
Под заказ
Сравнение
В избранное

