HVMS-3116F-12-10P Разъём MIL-26482 Series I серии HVMS 10 контактов, вилка на кабель
Характеристики:
Производитель
Страна
Китай
Артикул товара (модель устройства)
HVMS-3116F-12-10P
Код 1С
296-034
Разъём
промышленный
Тип контактов
вилка
Тип установки
на кабель
Наличие:
Доступно к заказу
9 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
9 шт
Цена изделия:
От 1 шт
3119.00 руб / шт
От 10 шт
3036.00 руб / шт
От 100 шт
2898.00 руб / шт
Наличие:
Доступно к заказу
9 шт
Забрать сейчас
0 шт
Через 2-3 дня
9 шт
Цена изделия:
От 1 шт
3119.00 руб / шт
От 10 шт
3036.00 руб / шт
От 100 шт
2898.00 руб / шт

Доставка по всей России

Любые способы оплаты

Магазин в центре Петербурга
Описание товара
Компактные круглые разъемы серии HVMS с трехточечным байонетным соединением и поляризацией по пяти ключам обеспечивают быстрое и надежное соединение. Разъемы HVMS разработаны в соответствии с требованиями стандарта MIL-26482 тип I и совместимы со всеми разъемами MIL-26482, независимо от производителя. Эти разъемы используются во всем мире в суровых климатических условиях промышленного применения и доступны в различных размерах, стилях и конфигурациях.
| Тип разъема | А, мм | В, мм | C, резьба | D, мм | Е, резьба | F, мм | Ф G, мм (мин) | H, мм | Ф J, мм (мин) | Ф K, мм (макс) | L "A" | L "E" | L "F" | L "P" |
| 8 | 19.86 | 21.00 | 7/16-28 UNEF | 8.15 | 1/2-28UNEF | 15.44 | 2.92 | 21.03 | 8.05 | 15.44 | 36.68 | 33.73 | 48.82 | 36.91 |
| 10 | 23.52 | 21.00 | 9/16-24NEF | 11.84 | 5/8-24UNEF | 18.64 | 4.52 | 22.63 | 11.02 | 18.64 | 36.68 | 33.73 | 48.82 | 36.91 |
| 12 | 26.49 | 21.00 | 11/16-24 NEF | 15.01 | 3/4-20UNEF | 21.79 | 7.67 | 25.81 | 13.92 | 21.79 | 36.68 | 33.73 | 48.82 | 36.91 |
| 14 | 30.05 | 21.00 | 13/16-20 UNEF | 19.05 | 7/8-20UNEF | 24.99 | 9.27 | 28.98 | 17.09 | 24.99 | 36.68 | 33.73 | 48.82 | 36.91 |
| 16 | 33.15 | 21.00 | 15/16-20 UNEF | 21.08 | 1-20UNEF | 28.19 | 12.45 | 30.56 | 20.27 | 28.19 | 36.68 | 33.73 | 51.99 | 36.91 |
| 18 | 35.33 | 21.00 | 11/16-18 NEF | 24.08 | 1 3/16-18UNEF | 31.34 | 15.62 | 37.31 | 22.83 | 31.34 | 36.68 | 33.73 | 52.78 | 36.91 |
| 20 | 38.89 | 25.5 | 1 3/16-18 NEF | 26.49 | 1 3/16-18UNEF | 34.54 | 15.62 | 37.31 | 26.01 | 34.54 | 43.89 | 38.89 | 59.54 | 42.47 |
| 22 | 42.09 | 25.5 | 1 5/16-18 NEF | 30.43 | 1 7/16-18UNEF | 37.69 | 18.80 | 42.06 | 29.18 | 37.69 | 43.89 | 38.89 | 59.54 | 42.47 |
| 24 | 45.13 | 25.5 | 1 7/16-18 NEF | 32.84 | 1 7/16-18UNEF | 40.89 | 20.07 | 44.45 | 32.36 | 40.89 | 44.15 | 40.49 | 61.11 | 44.04 |
Схема изделия
Характеристики
| Все характеристики | ||
| Производитель | MAOJWEJ | |
| Страна | Китай | |
| Артикул товара (модель устройства) | HVMS-3116F-12-10P | |
| Код 1С | 296-034 | |
| Разъём | промышленный | |
| Тип контактов | вилка | |
| Тип установки | на кабель | |
| Количество контактов | 10 | |
| Тип исполнения | байонет | |
| Материал контактов | медный сплав, покрытие: золото | |
| Материал корпуса | высокопрочный алюминиевый сплав, покрытие: цинк | |
| Материал изолятора | неопрен UL94 V-0 | |
| Рабочий ток, А | 7.5 | |
| Предельное напряжение, В | 1500 АС в течение 1 мин. | |
| Рабочее напряжение, В | 600 | |
| Сопротивление изолятора (не менее МОм) | 5000 | |
| Ресурс | 500 циклов | |
| Допустимые температуры | от -55 до 125 °C | |
| Вес, кг | 0.0323 | |
Файлы
d63378.png
Схема изделия, 242.75 КБ
Добавить отзыв
Похожие товары (7)
Разъём MIL-26482 Series I серии HVMS 10 контактов, вилка на кабель











В корзину

Сравнение
В избранное
Под заказ
